SPK Saw filter & Saw resonator
SPK Saw filter & Saw resonator
Description
Items | Unit | One port pin type | Two port pin type | One port smd type | Two port smd type |
---|---|---|---|---|---|
Frequency | MHZ | 260~980 | 300~1030(phase shift 180° ) 669.5~915(phase shift 0° ) | 260~980 | 300~1030(phase shift 180° ) 669.5~915(phase shift 0° ) |
Frequency tolerance | KHZ | +/-75,150,250 | +/-75,150,250 | +/-75, 150,250 | +/-75,150,250 |
Insertion loss | dB | <2.0 | <6.0 | <2.0 | <6.0 |
Quality factor | none | >12000(Unloaded) >2000(50ohm) | >13000(unloaded) >6000(50ohm) | >12000(unloaded) >2000 ( 50ohm) | >13000(unloaded) >6000 ( 50ohm) |
Cw Rf power dissipation | dBM | +0 | +0 | + 0 | + 0 |
Max DC voltage between any two pins | V | +/-30 | +/-30 | +/-30 | +/-30 |
Storage temp | ℃ |
-45 to +85 | -10 to +60 | -45 to +85 | -10 to +60 |
Operating temp | ℃ |
-45 to +85 | -45 to +85 | -45 to +85 | -45 to +85 |
Turnover temp | ℃ |
35 | 35 | 35 | 35 |
Turnover frequency | KHZ | Fc + 1.3 ( one –port) | Fc + 21 | Fc + 1.3 ( one-port) | Fc +21 |
Frequency temperature coefficient | ppm/℃2 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
Frequency aging absolute value during the first year | ppm/yr | <= 10 | < = 10 | <= 10 | < = 10 |
DC Insulation resistance between any two pins | MΩ | 1.0 | none | 1.0 | 1.0 |
package | none | TO-39 , F11 | TO-39 , F11 | 3.8x3.8,5x5,5x3.5,3x3,11x4.5 | 3.8x3.8,5x5,5x3.5,3x3,11x4.5 |
Part-number | description | Click the spec |
---|---|---|
SPK-R965 | 868.35MHZ, 1 PORT SMD(5X5mm) | SPEC |
SPK-B433D92 | 433.92MHZ, 1 PORT SMD(5X5mm) | SPEC |
SPK-R315 | 315.00MHZ, 1 PORT DIP ( TO-39) | SPEC |
SPK-Q315 | 315.00MHZ, 2 PORT DIP ( TO-39) | SPEC |
SPK-R433T | 433.92MHZ, 1 PORT DIP ( TO-39) | SPEC |
SPK-Q434 | 433.92MHZ, 2 PORT DIP ( TO-39) | SPEC |
SPK-R433 | 433.92MHZ, 1 PORT DIP ( F-11) | SPEC |
SPK-Q434 | 433.92MHZ, 2 PORT DIP ( F-11) | SPEC |
Part number | Center Frequency | Band width | Insertion loss (db) | Package | Please click the spec |
---|---|---|---|---|---|
SPK-FT1575.42MHZ-73 | 1575.42MHZ | 1.25 | 2.0X1.4X0.8 (SMD) |
SPEC |
Part number | Center Frequency | Band width | Insertion loss (db) | Package |
---|---|---|---|---|
SPK-F400 | 400 | 6 | <3.5 | TO39, F11 |
SPK-F429.3 | 429.3 | 6 | <3.5 | TO39, F11 |
SPK-F465A | 465 | 6 | <3.5 | TO39, F11 |
SPK-F465B | 465 | 6 | <3.5 | TO39, F11 |
SPK-F841 | 841 | 15 | <3.5 | TO39, F11 |
SPK-F886 | 886 | 15 | <3.5 | TO39, F11 |
SPK-F868.35 | 868.35 | 15 | <3.5 | TO39, F11 |
SPK-F930 | 930 | 15 | <3.5 | TO39, F11 |
SPK-F936 | 936 | 15 | <3.5 | TO39, F11 |
Part number | Center Frequency | Application | Band width | Insertion loss (db) | Package | Please click the spec |
---|---|---|---|---|---|---|
SPK-F902.5 | 902.5 | GSM | 25 | 2.2 | 3.8X3.8 (SMD) | |
SPK-F942.5-1 | 942.5 | PDC/EGSM | 35 | 2.2 | 3.8X3.8 (SMD) | |
SPK-F942.5-2 | 942.5 | PDC/EGSM | 35 | 3.4 | 3.8X3.8 (SMD) | |
SPK-F942.5-3 | 942.5 | PDC/EGSM | 35 | 3.2 | 3.8X3.8 (SMD) | |
SPK-F947.5 | 947.5 | GSM | 25 | 2.9 | 3.8X3.8 (SMD) 3.0X3.0 (SMD) |
SPEC |
SPK-F836.5 | 836.5 | CDMA/AMPS | 25 | 2.2 | 3.8X3.8 | |
SPK-F881.5 | 881.5 | CDMA/AMPS | 25 | 2.2 | 3.8X3.8 (SMD) | |
SPK-F1842.5 | 1842.5 | PCS | 75 | 2.5 | 3.0X3.0 (SMD) 3.8X3.8 |
SPEC |
Part number | Center Frequency | Band width | Insertion loss (db) | Package |
---|---|---|---|---|
SPK-F110 | 110 | 4.0 | 6.8 | F11,5.0X5.0 |
SPK-F240 | 240 | 10.0 | 14.0 | F11,5.0X5.0 |
SPK-F260 | 260 | 1.1 | 8.5 | F11,5.0X5.0 |
SPK-F280 | 280 | 19.8 | 7.0 | F11,5.0X5.0 |
SPK-F325 | 325 | 2.0 | 13.0 | F11,5.0X5.0 |
SPK-F352 | 352 | 5.6 | 2.0 | F11,5.0X5.0 |
SPK-F371 | 371 | 2.0 | 10.5 | F11,5.0X5.0 |
SPK-F374 | 374 | 22.0 | 9.0 | F11,5.0X5.0 |
SPK-F1240 | 1240 | 20.0 | 2.9 | F11,5.0X5.0 |
Part number | Center Frequency | Band width | Insertion loss (db) | Package | Please click the spec |
---|---|---|---|---|---|
SPK-F422 | 422.18 | 12 | 2.5 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
|
SPK-F434 | 433.91 | 12.3 | 2.5 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
|
SPK-F465 | 465.14 | 10.9 | 2.5 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
|
SPK-F886 | 886 | 10.2 | 3.0 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
|
SPK-F912 | 912.00 | 3.5 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
SPEC | |
SPK-F914 | 914.5 | 10.3 | 2.7 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
|
SPK-F915 | 915 | 32 | 2.5 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
|
SPK-F926 | 926.25 | 11.3 | 3.5 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
|
SPK-F931 | 931 | 9.4 | 3.0 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
|
SPK-F959 | 959.5 | 10.2 | 2.8 | F-11,3.8X3.8 5.0X5.0 |
Part number | Center Frequency | Band width | Insertion loss (db) | Package |
---|---|---|---|---|
SPK-F250A | 250 | 6 | <3.5 | F-11 |
SPK-F265A | 265 | 6 | <3.5 | F-11 |
SPK-F384 | 384 | 6 | <3.5 | F-11 |
SPK-F620 | 620 | 10 | <3.5 | F-11 |
SPK-F868 | 868.35 | 10 | <3.5 | F-11 |
SPK-F886 | 886 | 15 | <3.5 | F-11 |
SPK-F746 | 746 | 10 | <3.5 | F-11 |
SPK-F916.5 | 916.5 | 10 | <3.5 | F-11 |
SPK-F841 | 841 | 15 | <3.5 | F-11 |
Part number | Center Frequency | Band width | Insertion loss (db) | Package | Please click the spec |
---|---|---|---|---|---|
SPK-F26/41 | 26.40/41.40 | 8.5/5.0 | 40 |
DIP TYPE 16.5X4.5 12X7.0X3.5 11.3X3.5X4.8 SMD 5.0X5.0 3.8X3.8 |
|
SPK-F31/40 | 31.175/40.075 | 6.0/5.0 | 40 | ||
SPK-F40/49 | 40.68/49.86 | 4.5/4.5 | 40 | ||
SPK-F45/48 | 45.24/48.24 | 6.0/6.0 | 40 | ||
SPK-F46/49 | 46.79/49.83 | 4.0/4.0 | 40 | ||
SPK-F886/931 | 886/931 | 3.6/3.6 | 40 | ||
SPK-F903/926 | 903.75/926.25 | 3.5/3.5 | 40 | SPEC | |
SPK-914/959 | 914.5/959.5 | 3.0/3.0 | 40 |