SPK Product

Ceramic Gas Tube Surge Arrester
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

SPK3R-PW-FS2

3-Electrode Gas Tube Arrester

Specification
Type DC spark-over voltage (100V/s)(V) Impulse spark-over voltage (1KV/μs)(V) Impulse discharge current (10/1000μs 300times)(A) Impulse discharge current (8/20μs 10 times)(KA) AC discharge current (50Hz,1s 5 times)(A) Holdover voltage (V) Insulation resistance (Ω) Capacitance (pF) Transverse Voltage Duration (ns)
SPK3R-70Pw-FS2 70 ±25% ≤700 50 5 5 45 ≥109 ≤5 ≤200
SPK3R-90Pw-FS2 90 ±25% ≤700 50 5 5 50 ≥109 ≤5 ≤200
SPK3R-230Pw-FS2 230 +30%-40% ≤800 100 5 5 80 ≥109 ≤5 ≤200
SPK3R-250Pw-FS2 250 ±20% ≤800 100 5 5 80 ≥109 ≤5 ≤200
SPK3R-350Pw-FS2 350 ±15% ≤800 100 5 5 80 ≥109 ≤5 ≤200
SPK3R-500Pw-FS2 500 ±15% ≤1000 100 10 10 80 ≥109 ≤5 ≤200
Loading...