SPK 兆福產品

壓電陶瓷元件Piezoelectric Ceramic Parts
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn
壓電陶瓷元件規格

壓電陶瓷元件規格

規格(材質/ 尺寸)

產品規格
Material types PZT-4 PZT-4D PZT-8 PZT-5A PZT-5B PZT-5J PZT-5H
Properties Items 4A11 4D13 8010 5A18 5B20 5B23D 5J27 5J27D 5H32 5H38D
Coupling Coefficients Kp 0.58 0.62 0.57 0.62 0.62 0.62 0.65 0.65 0.68 0.69
K33 0.68 0.71 0.68 0.71 0.71 0.72 0.74 0.72 0.76 0.77
K31 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36 0.34 0.40 0.40
Piezoelectric Charge Constants (PC/N) d33 310 360 280 450 430 460 540 550 630 600
d31 -125 -145 -105 -170 -180 -210 -235 -210 -275 -280
Piezoelectric voltage constants (X10-3Vm/N) g33 23.5 31.7 31.0 27.0 25.2 24.5 22.2 22.5 21.0 21.5
g31 -11.40 -12.80 -11.90 -10.60 -10.60 -10.00 -9.70 -8.00 -9.00 -8.50
Dielectric constants E33T/E0 1150 1280 1000 1800 1950 2300 2750 2800 3300 3800
Dissipation factor (%) tang 0.40 0.50 0.20 1.60 1.60 1.60 1.55 0.70 1.30 0.90
Frequency contents (Hz ?M) Nt 2040 2010 2100 1900 1910 2005 2072 2130 2079 2000
Np 2230 2180 2330 2010 2030 1995 1980 1990 1920 1980
N31 1600 1560 1670 1560 1430 1420 1413 1490 1390 1450
Elastic constants (X1010N/m2) Y11E 7.9 7.5 8.6 7.4 7.4 7.4 6.2 6.8 5.9 6.1
Y33E 6.6 6.2 7.1 5.0 5.5 5.0 5.3 5.0 5.1 5.0
Mechanical Q Qm 750 1200 800 65 60 65 65 110 65 100
Poison's ratio qE 0.33 0.35 0.33 0.35 0.35 0.39 0.33 0.34 0.34 0.34
Curie temperature (°C) Tc 308 310 320 310 310 300 250 260 250 260
Density (g/cm3) p 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7
Material types Impact Impact PZT-2 PZT-5X
Properties Items 1D07 1D10 2B05 5X45
Coupling Coefficients Kp 0.55 0.59 0.54 0.71
K33       0.78
K31       0.40
Piezoelectric Charge Constants (PC/N) d33 280 360 230 740
d31       -300
Piezoelectric voltage constants (X10-3Vm/N) g33 41 35 39 17.4
g31       -7.20
Dielectric constants E33T/E0 760 1100 560 4500
Dissipation factor (%) tang 0.50 0.45 0.40 2.00
Frequency contents (Hz ?M) Nt       1890
Np       1984
N31       1400
Elastic constants (X1010N/m2) Y11E       6.1
Y33E       5.1
Mechanical Q Qm 1000 1200 1600 60
Poison's ratio qE       0.35
Curie temperature (°C) Tc       180
Density (g/cm3) p 7.7 7.7 7.6 7.6
These typical values are provided for design information only. Standard tolerances are approximately +/-20% of these values. Material properties are measured according to standard IEEE and DOD definitions and measuring techniques. All data shown represent nominal characteristics (20 oC) 24 hours after polarization.

Material types PT K81 K85 PNA PNB HT
Properties Items T4516 N4030 N4065 N5622 N5022 N5419 B7613 B8613
Coupling Coefficients Kp 0.08 0.29 0.28 0.04 0.06 0.04 0.06 0.05
Kt 0.44 0.30 0.40 0.41 0.40 0.36 0.23 0.29
Piezoelectric Charge Constants (PC/N) d33 48 85 160 74 86 80 18 18
Piezoelectric voltage constants (X10-3Vm/N) g33 33.9 27.4 29.0 36.5 43.4 46.6 15.6 15.2
Dielectric constants E33T/E0 160 350 650 230 224 194 130 134
Dissipation factor (%) tang 0.8 0.6 1.7 0.7 0.9 1.1 0.8 0.1
Frequency contents (Hz.M) Nt 2100 1720 1700 1600 1730 1730 2580 2590
Mechanical Q Qm 50 15 30 16 22 20 3000 5440
Poison's ratio qE 0.28 0.41 0.41 0.19 0.26 0.24 0.25 0.24
Curie temperature (°C) Tc 450 400 405 560 500 546 760 860
Density (g/cm3) p 7.7 5.4 5.5 6.0 5.6 5.5 6.3 6.7
Material No.
Main use
C-1
Filter
C-2
Piezo-ignitor Ultrasonic cleaner
C-21
Ultrasonic sonar Humidifier
C-22
Ultrasonic cleaner
C-3
Ultrasonic detector Thickness gauge
C-4
Ultrasonic detector Thickness gauge
C-5
Audible range microphone
C-6
Ultrasonic transmitter Medical instruments
C-62
Ultrasonic transmitter Medical instruments
Coupling factors x10-2 Kp 50 58 55 55 42 40 58 63 63
K31 27 30 28 30 23 22 30 35 35
K33 60 65 62 55 48 50 65 70 72
Kt 43 48 46 47 45 45 45 50 52
K15 55 65 60 53 52 51 65 72 68
Frequency constants mHz Np 2250 2100 2240 2140 2400 2450 2000 1960 2000
N31 1620 1580 1660 1530 1760 1770 1430 1400 1420
N33 1600 1480 1550 1550 1660 1700 1400 1330 1350
Nt 2050 2000 2110 2020 2070 2100 1980 1920 2020
N15 1030 910 900 940 1050 1080 860 840 870
Relative Dielectric constants   εT11/ε0 1500±300 1600±350 1600±350 1600±200 800±200 520±100 1500±300 2100±300 2500±300
εT33/ε0 1400±250 1400±250 1300±200 1280±250 570±60 330±50 1100±150 2000±300 2700±300
Piezoelectric charge constants x10-12 m/V (C/N) D31 -120 -120 -130 -140 -57 -42 -120 -195 -210
D33 220 240 260 190 110 80 270 360 500
D15 350 480 550 360 240 180 500 680 700
Piezoelectric voltage constants x10-3 V-m/N (m2/C) g31 -9.0 -10.0 -11.0 -11.0 -14.0 -14.0 -13.0 -12.0 -8.9
g33 16.0 24.0 22.5 15.0 28.0 30.0 28.0 22.0 21.0
g15 27.0 35.0 37.5 31.0 42.0 45.0 38.0 37.0 29.0
Youngs modulus x1010 N/m2 YE11 8.1 7.5 7.3 7.0 9.5 9.2 6.1 5.8 6.0
YE33 7.7 6.6 6.9 7.0 8.4 8.9 5.6 5.2 5.6
YE55 3.2 2.5 2.2 2.5 3.3 3.4 2.2 2.1 2.1
Poisson's ratio   σ 0.34 0.38 0.38 0.35 0.37        
Material No.
Main use
C-7
Sound pick-up Actuator
C-8
Sound pick-up Actuator
C-82
Actuator
C-9
Actuator
M-1
Ultrasonic detector
Medical instruments
M-5
Ultrasonic detector
Medical instruments
M-6
Ultrasonic detector
Medical instruments
Coupling factors x10-2 Kp 62 63 64 56 6.0 6.0 4.0
K31 35 35 36 32 6.5 6.0 2.6
K33 65 68 72 62 37.0 47.1 53.0
Kt 49 50 53 43 38.0 43.0 51.0
K15 65 65 66 47 - - 37.0
Frequency constants mHz Np 2050 2000 2000 2030 2630 2800 2860
N31 1450 1450 1430 1450 2050 2150 2200
N33 1420 1400 1360 1400 2 60 2150 2240
Nt 2000 1930 2050 1940 2130 2250 2230
N15 890 890 900 960 - - 1450
Relative Dielectric constants   εT11/ε0 3600±400 2800±300 3100±400 4700±500 - - 250±50
εT33/ε0 3900±400 3000±300 3400±400 6300±630 185±20 220±20 215±20
Piezoelectric charge constants x10-12 m/V (C/N) D31 -250 -230 -260 -300 -4.3 -4.7 -3.7
D33 460 420 540 600 43.9 58.2 71.0
D15 800 700 750 1400 - - 41.0
Piezoelectric voltage constants x10-3 V-m/N (m2/C) g31 -7.5 -9.0 -8.7 -5.6 -2.7 -2.4 -1.6
g33 12.0 16.0 18.0 11.0 25.1 30.3 37.3
g15 25.0 25.0 27.5 13.0 - - 21.3
Youngs modulus x1010 N/m2 YE11 6.3 5.9 5.9 6.4 11.9 13.9 13.2
YE33 5.9 5.7 5.2 6.0 13.5 14.4 11.6
YE55 2.1 2.1 2.1 2.7 - - 8.7
Poisson's ratio   σ              
Typical Dimensional Specifications:

Model No Disc Products Sheet Products
Diameter 1mm+/-0.02 ~ 180mm+/-0.1 1x1mm2+/-0.02 ~ 200X300mm2+/-0.1
Thickness 0.05mm+/-0.01 ~ 20mm+/-0.05 0.1mm+/-0.01 ~ 20mm+/-0.05
Flatness 0.003 ~ 0.01 0.01 ~ 0.01
Parallelism 0.02TIR ~ 0.02TIR 0.02TIR ~ 0.02TIR
Sceen Printing/Sintered: Sliver
Vacuum sputtered: Nickel, Gold/Nickel, Silver/Nickel, Gold/Sliver/Nickel.
Loading...