SPK 兆福產品

觸控式面版相關產品分類圖
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn
產品規格

觸控式面版產品規格 outline

產品規格

產品規格

4 Wire Standard Product Data Sheet

Flat Touch Panel (Film/Glass)
Drawing Number Size Surface Finish Frame Size (mm) Viewable Area (mm) Active Area (mm) Total Thickness (mm) Tail Connector Tail Length (mm) Tail Material Tail Location Weight QTY
SPK-TR4-035F-09N 3.5" Non-Glare 84.25 × 65.40 75.70 × 56.06 72.60 × 53.16 1.35 ZIF 40 FPC 5 O'clock 12.2 270
SPK-TR4-036F-02N-A02 3.6" Glare 84.30 × 66.42 75.56 × 57.32 73.56 × 55.32 1.01 ZIF 34.5 FPC 7 O'clock 12.4 270
SPK-TR4-058F-09N-D01 5.8" Non-Glare 137.50 × 107.50 122.60 × 93.80 116.20 × 87.30 1.35 AMP 80 FPC 9 O'clock 46.1 90
SPK-TR4-058F-13N-A01 5.8" Non-Glare 130.20 × 100.62 121.40 × 92.62 115.19 × 86.39 1.5 ZIF 80 FPC 9 O'clock 40.9 90
SPK-TR4-065F-09N 6.5" Non-Glare 150.50 × 113.00 138.90 × 105.80 132.70 × 99.70 1.35 ZIF 65 FPC 9 O'clock 53.1 90
SPK-TR4-065F-10N 6.5" Non-Glare 157.20 × 89.20 146.00 × 81.80 144.00 × 79.80 1.35 ZIF 50 FPC 5 O'clock 43.7 120
SPK-TR4-070F-07N-B01 7.0" Non-Glare 169.50 × 106.00 158.00 × 95.00 154.00 × 92.00 1.35 AMP 80 FPC 11 O'clock 56.1 60
SPK-TR4-070F-11N-C01 7.0" Non-Glare 166.00 × 100.00 157.00 × 90.00 155.00 × 88.00 1.35 ZIF 45 FPC O'clock 51.8 30
SPK-TR4-070F-13N-E01 7.0" Non-Glare 165.00 × 104.00 155.60 × 94.64 153.00 × 92.04 1.35 AMP 80 FPC 10 O'clock 53.5 90
SPK-TR4-070F-15N-A02 7.0" Non-Glare 164.70 × 103.70 157.00 × 96.00 153.00 × 92.04 1.35 AMP 80 FPC 7 O'clock 53.3 60
SPK-TR4-074F-10N-A04 7.4" Non-Glare 179.80 × 136.70 156.50 × 119.40 152.00 × 114.30 1.4 AMP 80 FPC 10 O'clock 76.7 60
SPK-TR4-080F-07N-A01 8.0" Non-Glare 183.00 × 141.00 169.00 × 127.50 162.60 × 122.10 1.85 AMP 80 FPC 8 O'clock 80.5 30
SPK-TR4-084F-07N-A01 8.4" Non-Glare 188.98 × 129.94 175.80 × 133.20 172.21 × 141.73 1.35 ZIF 50 FPC 9 O'clock 83.6 30
SPK-TR4-084F-09N-C01 8.4" Non-Glare 183.40 × 139.55 173.80 × 131.20 172.40 × 129.80 1.35 AMP 80 FPC 10 O'clock 79.9 60
SPK-TR4-104F-27N-C01 10.4" Non-Glare 227.40 × 174.00 214.50 × 162.00 212.00 × 159.20 1.35 AMP 80 FPC 9 O'clock 119.1 30
SPK-TR4-104F-41N-A04 10.4" Non-Glare 225.40 × 174.00 215.00 × 162.00 212.00 × 159.20 1.4 ZIF 50 FPC 8 O'clock 118.1 50
SPK-TR4-104F-50N-B04 10.4" Non-Glare 235.50 × 146.65 227.20 × 138.40 222.60 × 133.80 1.35 AMP 80 FPC 2 O'clock 104 50
SPK-TR4-104F-65N-A01 10.4" Non-Glare 225.21× 171.59 213.11 × 160.02 211.07 × 158.50 1.35 AMP 87 FPC 8 O'clock 116.3 50
SPK-TR4-121F-21N-C01 12.1" Non-Glare 268.50 × 201.50 253.50 × 189.00 245.00 × 183.00 2.05 AMP 80 FPC 10 O'clock 257.5 25
SPK-TR4-121F-30N-B04 12.1" Non-Glare 268.50 × 201.50 253.50 × 189.00 245.00 × 183.00 2.05 AMP 80 FPC 9 O'clock 257.5 25
SPK-TR4-121F-34N-A01 12.1" Non-Glare 262.00 × 208.00 250.05 × 189.30 246.60 × 185.10 2.05 ZIF 100 FPC 9 O'clock 259.4 25
SPK-TR4-141F-14N-E01 14.1" Non-Glare 302.00 × 234.00 288.70 × 217.70 284.70 × 213.70 2.25 AMP 116.5 FPC 7 O'clock 336.4 25
SPK-TR4-150F-05N-B01 15.0" Non-Glare 330.50 × 255.50 311.00 × 235.00 303.00 × 227.00 2.1 AMP 80 FPC 9 O'clock 401.9 25
SPK-TR4-150F-11N-B03 15.0" Non-Glare 324.80 × 246.00 312.00 × 235.50 305.00 × 229.50 2.1 ZIF 130 FPC 9 O'clock 380.3 25
SPK-TR4-150F-21N-A01 15.0" Non-Glare 325.00 × 248.00 311.00 × 235.00 303.00 × 227.00 2.1 AMP 56.5 FPC 7 O'clock 383.7 25
SPK-TR4-170F-03N-D01 17.0" Non-Glare 366.00 × 289.00 346.00 × 276.00 338.00 × 268.00 3.05 AMP 80 FPC 3 O'clock 770 20
SPK-TR4-170F-07N-E02 17.0" Non-Glare 356.00 × 286.50 343.00 × 275.50 337.00 × 269.50 2.1 AMP 80 FPC 9 O'clock 485.5 20
SPK-TR4-171F-16N-B01 17.1" Non-Glare 362.00 × 278.00 330.00 × 250.00 320.00 × 240.00 2.05 AMP 80 FPC 10 O'clock 479 20
SPK-TR4-181F-02N-C01 18.1" Non-Glare 388.61 × 308.61 366.00 × 293.20 359.00 × 287.20 2.2 AMP 250 FPC 9 O'clock 570.9 20
Marketing Dept. Version 6.2 Last Update: 2007/06/28

5 Wire Standard Product Data Sheet

Flat Touch Panel (Film/Glass)
Drawing Number Size Surface Finish Frame Size (mm) Viewable Area (mm) Active Area (mm) Total Thickness (mm) Tail Connector Tail Length (mm) Tail Material Tail Location Weight QTY
SPK-TR5-057F-11N-C01 5.7" Non-Glare 141.48 × 113.54 122.12 × 93.15 118.12 × 89.15 2.05 ZIF 35.8 FPC 7 O'clock 76.5 120
SPK-TR5-064F-09N-C01 6.4" Non-Glare 156.46 × 122.94 136.05 × 104.04 130.05 × 98.04 2.05 AMP 89.5 FPC 9 O'clock 91.6 60
SPK-TR5-084F-13N-C03 8.4" Non-Glare 188.98 × 141.73 174.21 × 131.54 172.21 × 129.54 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 80.6 60
SPK-TR5-104F-36N-D01 10.4" Non-Glare 231.65 × 174.24 213.87 × 161.04 211.58 × 158.75 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 192.1 50
SPK-TR5-104F-48N-B01 10.4" Non-Glare 225.00 × 174.30 215.00 × 162.00 211.20 × 158.40 2.05 AMP 192 FPC 9 O'clock 186.7 50
SPK-TR5-121F-26N-C01 12.1" Non-Glare 271.00 × 205.50 252.50 × 190.50 248.00 × 185.00 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 265.1 25
SPK-TR5-121F-26N-H12 12.1" Non-Glare 271.00 × 205.50 252.50 × 190.50 248.00 × 185.00 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 265.1 25
SPK-TR5-121F-32N-B06 12.1" Non-Glare 272.40 × 201.50 253.50 × 189.00 245.00 × 183.00 2.05 AMP 86 FPC 10 O'clock 261.3 25
SPK-TR5-121F-33N-A01 12.1" Non-Glare 262.00 × 208.00 250.05 × 189.30 246.60 × 185.10 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 259.4 25
SPK-TR5-121F-39N-A05 12.1" Non-Glare 271.27 × 205.74 253.37 × 192.90 248.87 × 187.40 3.05 AMP 203.2 FFC 9 O'clock 405.2 25
SPK-TR5-150F-12N-D24 15.0" Non-Glare 321.06 × 245.87 306.96 × 232.16 304.04 × 228.09 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 375.7 25
SPK-TR5-150F-14N-B01 15.0" Non-Glare 329.50 × 245.88 307.56 × 232.10 303.56 × 228.10 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 385.6 25
SPK-TR5-150F-20N-A01 15.0" Non-Glare 321.06 × 245.87 306.96 × 232.18 304.04 × 228.09 2.05 AMP 80 FPC 9 O'clock 375.7 25
SPK-TR5-150F-26N-A04 15.0" Non-Glare 329.20 × 245.88 307.56 × 232.10 304.20 × 228.10 3.05 AMP 358.78 FFC 9 O'clock 587.7 25
SPK-TR5-154F-02N-01 15.4" Non-Glare 355.50 × 226.00 335.00 × 210.50 331.00 × 207.00 2.05 AMP 100 FFC 9 O'clock 382 25
SPK-TR5-170F-08N 17.0" Non-Glare 382.20 × 246.80 371.80 × 234.10 367.80 × 230.10 3.05 AMP 190 FPC 6 O'clock 449 20
SPK-TR5-171F-12N-C01 17.1" Non-Glare 365.50 × 290.32 344.10 × 276.54 340.10 × 272.54 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 505.1 20
SPK-TR5-171F-17N-A04 17.1" Non-Glare 358.00 × 296.00 343.80 × 276.20 338.52 × 270.94 2.1 AMP 190 FPC 9 O'clock 504.4 20
SPK-TR5-171F-17N-C01 17.1" Non-Glare 358.00 × 296.00 343.80 × 276.20 338.52 × 270.94 3.1 AMP 190 FPC 9 O'clock 769.3 20
SPK-TR5-181F-03N-A01 18.1" Non-Glare 388.11 × 308.61 366.20 × 294.83 362.20 × 290.83 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 570.1 20
SPK-TR5-190F-01N-F01 19.0" Non-Glare 404.11 × 329.95 382.79 × 307.35 378.97 × 303.53 2.05 AMP 190 FFC 9 O'clock 634.7 20
SPK-TR5-190F-03N-A02 19.0" Non-Glare 395.00 × 323.00 382.32 × 307.06 375.00 × 300.00 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 607 20
SPK-TR5-190F-06N-A01 19.0" Non-Glare 428.00 × 278.00 413.44 × 260.35 408.80 × 255.70 2.05 AMP 190 FPC 6 O'clock 566.4 20
SPK-TR5-210F-01N-A05 21.0" Non-Glare 459.14 × 352.42 437.82 × 329.83 434.00 × 326.00 2.05 AMP 190 FPC 9 O'clock 770.2 20
Marketing Dept. Version 6.2 Last Update: 2007/06/28

Loading...