SPK Product

Resistive Touch Panel
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn
reference size

4 Wire Resistive Touch Panel Reference Size

Specification
4 Wire Standard Product Data Sheet
Product No. Active Area View Area Outer Dimensions Compatible Displays
SPK-TR4-0501 102.5*76.5 mm 106*80 mm 117*89.5 mm 5.0" LCD Display
SPK-TR4-0570 116.2*87.4 mm 122*93.9 mm 132.5*104.7 mm 5.7" LCD Display
SPK-TR4-0641 130*98 mm 136*102 mm 152*115 mm 6.4" LCD Displays
SPK-TR4-0642 130.5*97.9 mm 133.8*101.1 mm 145*111 mm 6.4" LCD Displays
SPK-TR4-0643 132.5*99.5 mm 136*103 mm 152*115 mm 6.4" LCD Displays
SPK-TR4-065W 143.8*79.8 mm 145.6*81.6 mm 155*89.4 mm 6.5" LCD Displays
SPK-TR4-070A 153.6*86.6 mm 156.2*89.2 mm 165*104 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0702 86.7*154.1 mm 89.5*156.9 mm 100*164.9 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0703 152.5*91.5 mm 155.5*94.5 mm 165*104 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0704 155.08*87.58 mm 156.4*89 mm 164.9*100 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0706 154*93 mm 155.5*94.5 mm 164*103 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0800 162.2*121.8 mm 173.8*131.8 mm 182.7*142.6 mm 8.0" LCD Displays
SPK-TR4-080W 181*94.5 mm 183.6*97.1 mm 193*108.3 mm 8.0" LCD Displays
SPK-TR4-082W 176.8*99.6 mm 180.8*103.6 mm 192.5*116.6 mm 8.2" LCD Displays
SPK-TR4-0840 171.8*129.2 mm 173.8*131.8 mm 182.7*142.6 mm 8.4" LCD Displays
SPK-TR4-0891 198.5*117.4 mm 201.5*119.9 mm 213.7*129.4 mm 8.9" LCD Displays
SPK-TR4-1010 220.6*129.4 mm 223.6*132.4 mm 235*145.8 mm 10.1" LCD Displays
SPK-TR4-1011 223*125.4 mm 227*129.4 mm 233*142.6 mm 10.1" LCD Displays
SPK-TR4-1020 222*132.5 mm 224.6*135.1 mm 235*145.8 mm 10.2" LCD Displays
SPK-TR4-104A 213.5*160.7 mm 217*164.9 mm 224.9*173.5 mm 10.4" LCD Displays
SPK-TR4-1041 210*158 mm 218*166 mm 237*179 mm 10.4" LCD Displays
SPK-TR4-1042 211.2*158.4 mm 215.3*164.5 mm 230.3*180.1 mm 10.4" LCD Displays
SPK-TR4-1160 256.4*144.3 mm 259.4*147.3 mm 266*160.5 mm 11.6" LCD Displays
SPK-TR4-1202 246*184.5 mm 250*188.5 mm 260.5*204 mm 12" LCD Displays
SPK-TR4-1203 246*185 mm 250*188 mm 266*204 mm 12" LCD Displays
SPK-TR4-1210 249*187 mm 253*191 mm 271*205 mm 2.1" LCD Displays
SPK-TR4-1500 305*229 mm 308.5*235 mm 320*250 mm 15" LCD Displays
SPK-TR4-1510 307.1*231.1 mm 311.1*235.1 mm 332.9*248.9 mm 15.1" LCD Displays
SPK-TR4-1541 331.5*207.5 mm 335*212 mm 347.6*228.4 mm 15.4" LCD Displays
Loading...