SPK Product

Resistive Touch Panel
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn
reference size

4W / 5W Resistive Touch Panel Reference Size

Specification
4 Wire Standard Product Data Sheet
Product No. Active Area View Area Outer Dimensions Compatible Displays
SPK-TR4-0501 102.5*76.5 mm 106*80 mm 117*89.5 mm 5.0" LCD Display
SPK-TR4-0570 116.2*87.4 mm 122*93.9 mm 132.5*104.7 mm 5.7" LCD Display
SPK-TR4-0641 130*98 mm 136*102 mm 152*115 mm 6.4" LCD Displays
SPK-TR4-0642 130.5*97.9 mm 133.8*101.1 mm 145*111 mm 6.4" LCD Displays
SPK-TR4-0643 132.5*99.5 mm 136*103 mm 152*115 mm 6.4" LCD Displays
SPK-TR4-065W 143.8*79.8 mm 145.6*81.6 mm 155*89.4 mm 6.5" LCD Displays
SPK-TR4-070A 153.6*86.6 mm 156.2*89.2 mm 165*104 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0702 86.7*154.1 mm 89.5*156.9 mm 100*164.9 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0703 152.5*91.5 mm 155.5*94.5 mm 165*104 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0704 155.08*87.58 mm 156.4*89 mm 164.9*100 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0706 154*93 mm 155.5*94.5 mm 164*103 mm 7.0" LCD Displays
SPK-TR4-0800 162.2*121.8 mm 173.8*131.8 mm 182.7*142.6 mm 8.0" LCD Displays
SPK-TR4-080W 181*94.5 mm 183.6*97.1 mm 193*108.3 mm 8.0" LCD Displays
SPK-TR4-082W 176.8*99.6 mm 180.8*103.6 mm 192.5*116.6 mm 8.2" LCD Displays
SPK-TR4-0840 171.8*129.2 mm 173.8*131.8 mm 182.7*142.6 mm 8.4" LCD Displays
SPK-TR4-0891 198.5*117.4 mm 201.5*119.9 mm 213.7*129.4 mm 8.9" LCD Displays
SPK-TR4-1010 220.6*129.4 mm 223.6*132.4 mm 235*145.8 mm 10.1" LCD Displays
SPK-TR4-1011 223*125.4 mm 227*129.4 mm 233*142.6 mm 10.1" LCD Displays
SPK-TR4-1020 222*132.5 mm 224.6*135.1 mm 235*145.8 mm 10.2" LCD Displays
SPK-TR4-104A 213.5*160.7 mm 217*164.9 mm 224.9*173.5 mm 10.4" LCD Displays
SPK-TR4-1041 210*158 mm 218*166 mm 237*179 mm 10.4" LCD Displays
SPK-TR4-1042 211.2*158.4 mm 215.3*164.5 mm 230.3*180.1 mm 10.4" LCD Displays
SPK-TR4-1160 256.4*144.3 mm 259.4*147.3 mm 266*160.5 mm 11.6" LCD Displays
SPK-TR4-1202 246*184.5 mm 250*188.5 mm 260.5*204 mm 12" LCD Displays
SPK-TR4-1203 246*185 mm 250*188 mm 266*204 mm 12" LCD Displays
SPK-TR4-1210 249*187 mm 253*191 mm 271*205 mm 2.1" LCD Displays
SPK-TR4-1500 305*229 mm 308.5*235 mm 320*250 mm 15" LCD Displays
SPK-TR4-1510 307.1*231.1 mm 311.1*235.1 mm 332.9*248.9 mm 15.1" LCD Displays
SPK-TR4-1541 331.5*207.5 mm 335*212 mm 347.6*228.4 mm 15.4" LCD Displays
5 Wire Standard Product Data Sheet
Product No. Active Area View Area Outer Dimensions Compatible Displays
SPK-TR5-062W 150.5*55.6 mm 154.5*60 mm 171.5*70 mm 6.2" LCD Displays
SPK-TR5-070W 152.4*91.5 mm 155*94.1 mm 165.2*105.3 mm 7" LCD Displays
SPK-TR5-121W 262*164 mm 266*168 mm 284*182 mm 12.1" LCD Displays
SPK-TR5-150W 333*188 mm 340*196 mm 354*226 mm 15" LCD Displays
SPK-TR5-154W 326.2*202 mm 330.8*207 mm 343.6*221.6 mm 15.4" LCD Displays
SPK-TR5-1541 331.5*207.5 mm 335*212 mm 347.6*228.4 mm 15.4" LCD Displays
SPK-TR5-1560 344.6*194 mm 348*197.4 mm 359.4*209.4 mm 15.6" LCD Displays
SPK-TR5-1561 344.6*194 mm 348*197.4 mm 363.4*215.4 mm 15.6" LCD Displays
SPK-TR5-170W 367.4*229.7 mm 370.2*232.5 mm 382.6*244.9 mm 17" LCD Displays
SPK-TR5-185W 410.2*230.8 mm 414.2*234.8 mm 430*254.2 mm 18.5" LCD Displays
SPK-TR5-190W 410*256 mm 415*261 mm 428*278 mm 19" LCD Displays
SPK-TR5-191W 405.4*251.5 mm 412.4*258.5 mm 426.2*276.4 mm 19" LCD Displays
SPK-TR5-200Y 442.8*249 mm 446.8*253.2 mm 462.8*272 mm 20" LCD Displays
SPK-TR5-201W 434*271.5 mm 440*279 mm 458*295 mm 20.1" LCD Displays
SPK-TR5-215W 475*266.5 mm 479*271.5 mm 500*294.1 mm 21.5" LCD Displays
SPK-TR5-216W 477.5*268.6 mm 480.6*272.1 mm 500*292.1 mm 21.6" LCD Displays
SPK-TR5-220W 474*297 mm 478*301 mm 493*319.4 mm 22" LCD Displays
Application
5 Wire Standard Product Data Sheet (Wide)
Product No. Active Area View Area Outer Dimensions Compatible Displays
SPK-TR5-062W 150.5*55.6 mm 154.5*60 mm 171.5*70 mm 6.2" LCD Displays
SPK-TR5-070W 152.4*91.5 mm 155*94.1 mm 165.2*105.3 mm 7" LCD Displays
SPK-TR5-121W 262*164 mm 266*168 mm 284*182 mm 12.1" LCD Displays
SPK-TR5-150W 333*188 mm 340*196 mm 354*226 mm 15" LCD Displays
SPK-TR5-154W 326.2*202 mm 330.8*207 mm 343.6*221.6 mm 15.4" LCD Displays
SPK-TR5-1541 331.5*207.5 mm 335*212 mm 347.6*228.4 mm 15.4" LCD Displays
SPK-TR5-1560 344.6*194 mm 348*197.4 mm 359.4*209.4 mm 15.6" LCD Displays
SPK-TR5-1561 344.6*194 mm 348*197.4 mm 363.4*215.4 mm 15.6" LCD Displays
SPK-TR5-170W 367.4*229.7 mm 370.2*232.5 mm 382.6*244.9 mm 17" LCD Displays
SPK-TR5-185W 410.2*230.8 mm 414.2*234.8 mm 430*254.2 mm 18.5" LCD Displays
SPK-TR5-190W 410*256 mm 415*261 mm 428*278 mm 19" LCD Displays
SPK-TR5-191W 405.4*251.5 mm 412.4*258.5 mm 426.2*276.4 mm 19" LCD Displays
SPK-TR5-200Y 442.8*249 mm 446.8*253.2 mm 462.8*272 mm 20" LCD Displays
SPK-TR5-201W 434*271.5 mm 440*279 mm 458*295 mm 20.1" LCD Displays
SPK-TR5-215W 475*266.5 mm 479*271.5 mm 500*294.1 mm 21.5" LCD Displays
SPK-TR5-216W 477.5*268.6 mm 480.6*272.1 mm 500*292.1 mm 21.6" LCD Displays
SPK-TR5-220W 474*297 mm 478*301 mm 493*319.4 mm 22" LCD Displays
Loading...